22
oct. 2022Pré-saison
Publié il y a 2 ans par Vincent Robinot
Le samedi 22 oct. 2022
Résultat
Pré-Saison 2022
Ce dimanche 23 Octobre se déroulait la première journée de Pré-Saison, à la piscine de Thaon-les-Vosges, avec 66 participants
21 Nageurs thaonnais engagés, sur 3 courses : 50 Nage Libre / 100 4 Nages / 200 Nage Libre
Sur les 48 courses nagées : 27 meilleures performances individuelles / 9 temps à la baisse seulement / 10 nouvelles performances
Les résultats:
12e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 00:33.82 | 719 pts | ||||
10e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 02:39.94 | 713 pts | ||||
1er | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:26.06 | 1031 pts | ||||
1er | 200 Nage Libre Messieurs | / Séries | 02:09.78 | 932 pts | ||||
18e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 00:35.98 | 602 pts | ||||
19e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 02:57.98 | 509 pts | ||||
1ère | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 00:30.03 | 950 pts | ||||
1ère | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 02:18.80 | 997 pts | ||||
24e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 00:39.59 | 430 pts | ||||
25e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 03:26.25 | 258 pts | ||||
22e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:38.13 | 384 pts | ||||
24e | 200 Nage Libre Messieurs | / Séries | 03:23.59 | 146 pts | ||||
--- | 100 4 Nages Messieurs | / Séries | DSQ | |||||
32e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 00:47.42 | 155 pts | ||||
20e | 100 4 Nages Dames | / Séries | 02:05.54 | 89 pts | ||||
19e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 00:36.28 | 587 pts | ||||
21e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 03:13.48 | 361 pts | ||||
23e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 00:39.50 | 433 pts | ||||
22e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 03:17.78 | 324 pts | ||||
16e | 100 4 Nages Dames | / Séries | 01:43.44 | 349 pts | ||||
31e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 00:46.96 | 167 pts | ||||
30e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 04:00.40 | 67 pts | ||||
--- | 100 4 Nages Dames | / Séries | DSQ | |||||
17e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:32.59 | 642 pts | ||||
17e | 200 Nage Libre Messieurs | / Séries | 03:00.48 | 319 pts | ||||
28e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 00:43.42 | 278 pts | ||||
29e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 03:52.20 | 102 pts | ||||
18e | 100 4 Nages Dames | / Séries | 01:57.69 | 162 pts | ||||
18e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:33.52 | 594 pts | ||||
16e | 200 Nage Libre Messieurs | / Séries | 02:58.97 | 333 pts | ||||
22e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 00:39.12 | 450 pts | ||||
24e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 03:23.17 | 281 pts | ||||
17e | 100 4 Nages Dames | / Séries | 01:51.28 | 237 pts | ||||
9e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 00:32.39 | 803 pts | ||||
8e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 02:30.99 | 828 pts | ||||
7e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:28.65 | 866 pts | ||||
11e | 200 Nage Libre Messieurs | / Séries | 02:28.60 | 667 pts | ||||
11e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:29.79 | 797 pts | ||||
9e | 200 Nage Libre Messieurs | / Séries | 02:25.54 | 707 pts | ||||
28e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:41.75 | 251 pts | ||||
27e | 200 Nage Libre Messieurs | / Séries | 03:42.43 | 55 pts | ||||
16e | 100 4 Nages Messieurs | / Séries | 01:54.50 | 91 pts | ||||
11e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 00:33.68 | 727 pts | ||||
13e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 02:45.02 | 652 pts | ||||
10e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:29.70 | 803 pts | ||||
8e | 200 Nage Libre Messieurs | / Séries | 02:22.77 | 745 pts | ||||
13e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 00:34.20 | 698 pts | ||||
12e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 02:44.43 | 659 pts |
Plus de détails:
https://ffn.extranat.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=79603&go=res&idclb=284
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.