26
nov. 2022Championnats des Vosges Hiver
Publié il y a 2 ans par Vincent Robinot
Du samedi 26 au dimanche 27 nov. 2022
Résultat
Ce week-end s'est déroulé les Championnats des Vosges Hiver à Saint-Dié.
20 nageurs thaonnais se sont qualifiés pour l'occasion:
- 12 Nageuses
- 8 Nageurs
L'E.S.Thaon était engagé sur 169 courses, avec 91 meilleures perfs, 31 perfs en baisses, et 2 nouvelles performances.
Sur tout ces engagements, le club compte pas moins de 61 Podiums avec:
- 9 Médailles de Bronze
- 22 Médailles d'Argent
- 31 Médailles d'Or
Les Podiums:
GABRIEL Jeanne:
- 1 Médaille de Bronze
- 2 Médailles d'Argent
- 4 Médailles d'Or
LECOMTE Félicie:
- 3 Médaille de Bronze
- 2 Médailles d'Argent
- 1 Médailles d'Or
BALAY Clara:
- 6 Médailles d'Argent
- 1 Médailles d'Or
MATHIEU Clara:
- 8 Médailles d'Or
CARLY Elise:
- 3 Médaille de Bronze
- 3 Médailles d'Or
PIERRAT Romain:
- 4 Médailles d'Argent
- 1 Médailles d'Or
MICHEL Noa:
- 2 Médailles d'Argent
- 7 Médailles d'Or
BARTHELEMY Jules:
- 2 Médaille de Bronze
- 3 Médailles d'Argent
- 4 Médailles d'Or
THOUVENIN Jules:
- 1 Médaille d'Argent
Relais 4x100 4N Dames Jeunes et - : THOUVENIN Louise / BALAY Clara / MATIHUE Clara / GABRIEL Jeanne
- 1 Médaille d'Argent
Relais 4x100 NL Dames Jeunes et - : MATHIEU Clara / BALAY Clara / THOUVENIN Louise / GABRIEL Jeanne
- 1 Médaille d'Argent
Relais 4x100 4N MESSIEURS Jeunes et - : THOUVENIN Jules / BARTHELEMY Jules / MICHEL Noa / MATHIEU Lucas
- 1 Médailles d'Or
Relais 4x100 NL MESSIEURS Jeunes et - : BARTHELEMY Jules / MATHIEU Lucas / THOUVENIN Jules / MICHEL Noa
Les qualifications:
Ces championnats étaient qualificatifs pour les Championnats Régionaux Jeunes ainsi que les Championnats Régionaux Juniors et +, le club compte 7 qualifiés provisoirs:
- 6 qualifiés aux Régionaux Jeunes avec: BALAY Clara, MATHIEU Clara, BARTHELEMY Jules, MATHIEU Lucas, MICHEL Noa et THOUVENIN Jules
- 1 qualifiée aux Régionaux Juniors et +: CARLY Elise
Les résultats Complets:
Liste des relais
|
||||||||
1er | 4x100 Nage Libre Messieurs | / Séries : 6-14 ans | 04:07.65 | 902 pts | ||||
1er | 4x100 4 Nages Messieurs | / Séries : 6-14 ans | 04:50.42 | 801 pts | ||||
2e | 4x100 Nage Libre Dames | / Séries : 6-13 ans | 05:08.75 | 697 pts | ||||
2e | 4x100 4 Nages Dames | / Séries : 6-13 ans | 06:02.41 | 595 pts | ||||
4e | 4x100 Nage Libre Dames | / Séries : 14 ans et plus | 04:53.02 | 797 pts | ||||
4e | 4x100 4 Nages Dames | / Séries : 14 ans et plus | 05:33.51 | 747 pts | ||||
1. BALAY Clara (2010/12 ans) FRA [2970993]
|
||||||||
50 Nage Libre Dames | / Séries | 00:32.91 | 772 pts | |||||
100 Nage Libre Dames | / Séries | 01:10.50 | 775 pts | |||||
200 Nage Libre Dames | / Séries | 02:35.91 | 764 pts | |||||
400 Nage Libre Dames | / Séries | 05:22.34 | 782 pts | |||||
800 Nage Libre Dames | / Séries | 11:09.03 | 745 pts | |||||
100 Dos Dames | / Séries | 01:24.65 | 686 pts | |||||
50 Brasse Dames | / Séries | 00:46.67 | 570 pts | |||||
50 Papillon Dames | / Séries | 00:40.75 | 517 pts | |||||
4x100 Nage Libre Dames | / Séries : 6-13 ans | [2e Relayeuse] | 05:08.75 | 697 pts | ||||
4x100 4 Nages Dames | / Séries : 6-13 ans | [2e Relayeuse] | 06:02.41 | 595 pts | ||||
2. BARTHELEMY Jules (2008/14 ans) FRA [2205849]
|
||||||||
50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:26.39 | 1009 pts | |||||
200 Nage Libre Messieurs | / Séries | 02:08.32 | 955 pts | |||||
400 Nage Libre Messieurs | / Séries | 04:31.73 | 946 pts | |||||
1500 Nage Libre Messieurs | / Séries | 18:19.53 | 919 pts | |||||
200 Dos Messieurs | / Séries | 02:30.27 | 832 pts | |||||
100 Brasse Messieurs | / Séries | 01:13.98 | 957 pts | |||||
50 Papillon Messieurs | / Séries | 00:27.49 | 1054 pts | |||||
200 Papillon Messieurs | / Séries | 02:26.29 | 889 pts | |||||
100 4 Nages Messieurs | / Séries | 01:06.75 | 948 pts | |||||
200 4 Nages Messieurs | / Séries | 02:25.21 | 919 pts | |||||
4x100 Nage Libre Messieurs | / Séries : 6-14 ans | [1er Relayeur] | 04:07.65 | 902 pts | ||||
4x100 4 Nages Messieurs | / Séries : 6-14 ans | [2e Relayeur] | 04:50.42 | 801 pts | ||||
3. BERNARD Margot (2007/15 ans) FRA [2044423]
|
||||||||
--- | 50 Nage Libre Dames | / Séries | DNS dec | |||||
--- | 100 Nage Libre Dames | / Séries | DNS dec | |||||
--- | 200 Nage Libre Dames | / Séries | DNS dec | |||||
--- | 100 Dos Dames | / Séries | DNS dec | |||||
--- | 50 Brasse Dames | / Séries | DNS dec | |||||
--- | 100 Brasse Dames | / Séries | DNS dec | |||||
--- | 100 4 Nages Dames | / Séries | DNS dec | |||||
4. BOUILHAC Fanny (1983/39 ans) FRA [79922]
|
||||||||
--- | 50 Nage Libre Dames | / Séries | OTL | |||||
4x100 Nage Libre Dames | / Séries : 14 ans et plus | [3e Relayeuse] | 04:53.02 | 797 pts | ||||
5. BOULANGER CARLY Brigitte (1970/52 ans) FRA [110447]
|
||||||||
50 Nage Libre Dames | / Séries | 00:34.86 | 662 pts | |||||
100 Nage Libre Dames | / Séries | OTL | ||||||
4x100 Nage Libre Dames | / Séries : 14 ans et plus | [2e Relayeuse] | 04:53.02 | 797 pts | ||||
4x100 4 Nages Dames | / Séries : 14 ans et plus | [1ère Relayeuse] | 05:33.51 | 747 pts | ||||
6. CARLY Elise (2008/14 ans) FRA [1657114]
|
||||||||
100 Nage Libre Dames | / Séries | 01:04.78 | 949 pts | |||||
200 Nage Libre Dames | / Séries | 02:17.15 | 1021 pts | |||||
400 Nage Libre Dames | / Séries | 04:39.96 | 1076 pts | |||||
800 Nage Libre Dames | / Séries | 09:46.99 | 1023 pts | |||||
200 Dos Dames | / Séries | 02:36.99 | 928 pts | |||||
50 Papillon Dames | / Séries | 00:33.13 | 897 pts | |||||
100 Papillon Dames | / Séries | 01:14.29 | 894 pts | |||||
200 4 Nages Dames | / Séries | 02:38.01 | 937 pts | |||||
4x100 Nage Libre Dames | / Séries : 14 ans et plus | [1ère Relayeuse] | 04:53.02 | 797 pts | ||||
4x100 4 Nages Dames | / Séries : 14 ans et plus | [3e Relayeuse] | 05:33.51 | 747 pts | ||||
7. GABRIEL Jeanne (2012/10 ans) FRA [2966639]
|
||||||||
50 Nage Libre Dames | / Séries | 00:41.52 | 349 pts | |||||
100 Nage Libre Dames | / Séries | 01:32.52 | 268 pts | |||||
200 Nage Libre Dames | / Séries | 03:11.55 | 378 pts | |||||
400 Nage Libre Dames | / Séries | 06:40.77 | 363 pts | |||||
100 Dos Dames | / Séries | 01:40.26 | 397 pts | |||||
50 Brasse Dames | / Séries | 00:55.33 | 290 pts | |||||
100 Brasse Dames | / Séries | 02:03.82 | 280 pts | |||||
50 Papillon Dames | / Séries | 00:46.36 | 303 pts | |||||
100 4 Nages Dames | / Séries | 01:45.38 | 320 pts | |||||
4x100 Nage Libre Dames | / Séries : 6-13 ans | [4e Relayeuse] | 05:08.75 | 697 pts | ||||
4x100 4 Nages Dames | / Séries : 6-13 ans | [4e Relayeuse] | 06:02.41 | 595 pts | ||||
8. LECOMTE Ernest (2007/15 ans) FRA [1586359]
|
||||||||
50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:32.61 | 641 pts | |||||
100 Nage Libre Messieurs | / Séries | OTL | ||||||
50 Dos Messieurs | / Séries | 00:36.28 | 679 pts | |||||
50 Brasse Messieurs | / Séries | 00:42.15 | 590 pts | |||||
100 Brasse Messieurs | / Séries | 01:34.21 | 530 pts | |||||
50 Papillon Messieurs | / Séries | 00:38.03 | 483 pts | |||||
100 Papillon Messieurs | / Séries | 01:25.76 | 486 pts | |||||
9. LECOMTE Felicie (2012/10 ans) FRA [2457661]
|
||||||||
50 Nage Libre Dames | / Séries | 00:41.41 | 354 pts | |||||
100 Nage Libre Dames | / Séries | 01:39.50 | 162 pts | |||||
200 Nage Libre Dames | / Séries | 03:30.01 | 231 pts | |||||
50 Dos Dames | / Séries | 00:49.23 | 349 pts | |||||
50 Brasse Dames | / Séries | 01:01.14 | 154 pts | |||||
50 Papillon Dames | / Séries | 00:58.71 | 33 pts | |||||
100 4 Nages Dames | / Séries | 01:58.34 | 155 pts | |||||
10. LECOMTE Lucien (2009/13 ans) FRA [2188439]
|
||||||||
50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:33.77 | 581 pts | |||||
100 Nage Libre Messieurs | / Séries | 01:16.30 | 499 pts | |||||
200 Nage Libre Messieurs | / Séries | 02:54.56 | 374 pts | |||||
400 Nage Libre Messieurs | / Séries | 06:24.49 | 282 pts | |||||
50 Dos Messieurs | / Séries | 00:41.81 | 450 pts | |||||
100 Dos Messieurs | / Séries | 01:33.68 | 364 pts | |||||
50 Brasse Messieurs | / Séries | 00:46.48 | 436 pts | |||||
11. MARTZ Chloe (2012/10 ans) FRA [2352217]
|
||||||||
--- | 50 Nage Libre Dames | / Séries | DNS dec | |||||
--- | 100 Nage Libre Dames | / Séries | DNS dec | |||||
--- | 200 Nage Libre Dames | / Séries | DNS dec | |||||
--- | 50 Dos Dames | / Séries | DNS dec | |||||
--- | 100 Dos Dames | / Séries | DNS dec | |||||
--- | 50 Brasse Dames | / Séries | DNS dec | |||||
--- | 50 Papillon Dames | / Séries | DNS dec | |||||
--- | 100 4 Nages Dames | / Séries | DNS dec | |||||
12. MATHIEU Clara (2010/12 ans) FRA [2970911]
|
||||||||
50 Nage Libre Dames | / Séries | 00:31.40 | 863 pts | |||||
100 Nage Libre Dames | / Séries | 01:07.78 |
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.