09
déc. 2022Championnats Régionaux
Publié il y a 2 ans par Vincent Robinot
Du vendredi 09 au dimanche 11 déc. 2022
Résultat
Ce week-end avait lieu deux compétitions pour les groupe Performance.
Du côté d'Epinal: les Championnats Régionaux Juniors et plus avec CARLY Elise qui se déroulaient du vendredi 09 au Dimanche 11 Décembre.
Et du côté d'Obernai, pour les Championnats Régionaux Jeunes avec BALAY Clara, MATHIEU Clara, BARTHELEMY Jules, MATHIEU Lucas, MICHEL Noa et THOUVENIN Jules.
Chez les Jeunes:
42 courses individuelles disputées pour 29 courses améliorées.
10 Podiums dont:
- 2 Médailles de Bronzes
- 2 Médailles d'Argent
- 6 Médailles d'or
Et 6 Records départementaux par années d'âge.
Les résultats:
1. BALAY Clara (2010/12 ans) FRA [2970993] |
||||||||
50 Nage Libre Dames | / Séries | 00:32.51 | 795 pts | 7e | ||||
100 Nage Libre Dames | / Séries | 01:11.82 | 737 pts | 13e | ||||
200 Nage Libre Dames | / Séries | 02:34.07 | 787 pts | 6e | ||||
400 Nage Libre Dames | / Séries | 05:21.17 | 790 pts | 5e | ||||
800 Nage Libre Dames | / Séries | 10:55.17 | 789 pts | 4e | ||||
100 Dos Dames | / Séries | 01:22.39 | +0.72 | 734 pts | 7e | |||
4x50 Nage Libre Mixtes | / Séries | [4e Relayeuse] | 02:00.67 | 855 pts | ||||
4x50 4 Nages Mixtes | / Séries | [4e Relayeuse] | 02:15.48 | 886 pts | ||||
2. BARTHELEMY Jules (2008/14 ans) FRA [2205849] |
||||||||
50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:25.60 | 1062 pts | 2e | ||||
100 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:55.55 | 1070 pts | 1er | ||||
50 Brasse Messieurs | / Séries | 00:32.66 | 1008 pts | 1er | ||||
100 Brasse Messieurs | / Séries | 01:08.94 | 1083 pts | 1er | ||||
200 Brasse Messieurs | / Séries | 02:28.45 | 1063 pts | 2e | ||||
50 Papillon Messieurs | / Séries | 00:26.87 | 1095 pts | 1er | ||||
100 Papillon Messieurs | / Séries | 00:59.99 | 1097 pts | 1er | ||||
200 4 Nages Messieurs | / Séries | 02:17.49 | 1026 pts | 1er | ||||
4x50 4 Nages Mixtes | / Séries | [2e Relayeur] | 02:15.48 | 886 pts | ||||
3. MATHIEU Clara (2010/12 ans) FRA [2970911] |
||||||||
50 Nage Libre Dames | / Séries | 00:31.52 | 856 pts | 5e | ||||
100 Nage Libre Dames | / Séries | 01:06.97 | 880 pts | 5e | ||||
200 Nage Libre Dames | / Séries | 02:26.05 | 894 pts | 4e | ||||
400 Nage Libre Dames | / Séries | 05:10.79 | 858 pts | 5e | ||||
800 Nage Libre Dames | / Séries | 10:25.63 | 887 pts | 3e | ||||
50 Papillon Dames | / Séries | 00:36.67 | 707 pts | 5e | ||||
100 Papillon Dames | / Séries | 01:23.70 | 675 pts | 5e | ||||
200 4 Nages Dames | / Séries | 02:52.66 | 758 pts | 3e | ||||
4x50 Nage Libre Mixtes | / Séries | [3e Relayeuse] | 02:00.67 | 855 pts | ||||
4x50 4 Nages Mixtes | / Séries | [3e Relayeuse] | 02:15.48 | 886 pts | ||||
4. MATHIEU Lucas (2008/14 ans) FRA [2250255] |
||||||||
50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:27.24 | 954 pts | 12e | ||||
100 Nage Libre Messieurs | / Séries | 01:01.56 | 883 pts | 18e | ||||
200 Nage Libre Messieurs | / Séries | 02:16.85 | 827 pts | 14e | ||||
50 Papillon Messieurs | / Séries | 00:30.26 | 883 pts | 8e | ||||
100 Papillon Messieurs | / Séries | 01:12.96 | 759 pts | - 12e | ||||
4x50 Nage Libre Mixtes | / Séries | [1er Relayeur] | 02:00.67 | 855 pts | ||||
5. MICHEL Noa (2009/13 ans) FRA [2274133] |
||||||||
50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:29.12 | 837 pts | 9e | ||||
100 Nage Libre Messieurs | / Séries | 01:03.41 | 829 pts | 8e | ||||
200 Nage Libre Messieurs | / Séries | 02:26.21 | 698 pts | 6e | ||||
400 Nage Libre Messieurs | / Séries | 05:07.83 | 691 pts | 5e | ||||
50 Dos Messieurs | / Séries | 00:35.04 | 736 pts | 5e | ||||
200 Dos Messieurs | / Séries | 02:40.88 | 709 pts | 4e | ||||
50 Papillon Messieurs | / Séries | 00:32.96 | 731 pts | 7e | ||||
100 Papillon Messieurs | / Séries | 01:15.90 | 690 pts | 6e | ||||
4x50 4 Nages Mixtes | / Séries | [1er Relayeur] | 02:15.48 | 886 pts | ||||
6. THOUVENIN Jules (2008/14 ans) FRA [2338755] |
||||||||
50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:29.09 | 839 pts | 25e | ||||
100 Nage Libre Messieurs | / Séries | 01:01.93 | 872 pts | 19e | ||||
200 Nage Libre Messieurs | / Séries | 02:15.13 | 852 pts | 13e | ||||
400 Nage Libre Messieurs | / Séries | 04:45.80 | 842 pts | 13e | ||||
1500 Nage Libre Messieurs | / Séries | 18:39.99 | 881 pts | 5e | ||||
50 Brasse Messieurs | / Séries | 00:38.59 | 734 pts | 14e | ||||
50 Papillon Messieurs | / Séries | 00:32.22 | 771 pts | 13e | ||||
4x50 Nage Libre Mixtes | / Séries | [2e Relayeur] | 02:00.67 | 855 pts |
Les Podiums:
MATHIEU Clara:
- BRONZE : 800 NL
- BRONZE: 200 4 Nages
BARTHELEMY Jules:
- 50 Nage Libre: ARGENT
- 100 Nage Libre: OR
- 50 Brasse: OR (+ Record Vosges 14 ans)
- 100 Brasse: OR (+ Record Vosges 14/15/16/17/18 ans)
- 200 Brasse: ARGENT (+Record Vosges 14/15/16/17/18 ans)
- 50 Papillon: OR (+ Record Vosges 14/15/16 ans)
- 100 Papillon: OR (+ Record Vosges 14/15 ans)
- 200 4 Nages OR (+Record Vosges 14/15 ans)
Une première compétition de niveau régionale en cette saison, qui vient achevé le travail effectué depuis le mois de Septembre. Beaucoup d'amélioration technique, qui se font ressentir par des chronos en nette progression.
Bravo à tous les nageurs pour leur dévouement depuis le début de la saison!
Merci à nos deux officiels: BOULANOUAR Malika et MATHIEU Jean-Jacques pour leur implication!
Chez les Juniors:
Une nageuse: CARLY Elise
6 Courses Nagées pour 6 meilleures performances individuelles
4 Finales:
- Une Finale A au 200m Papillon (Forfait car juste après le 800m Nage Libre)
- Une Finale B au 200 4 Nages
- Une Finale C au 200 Nage Libre
- Une finale C au 400 Nage Libre.
1. CARLY Elise (2008/14 ans) FRA [1657114]
|
||||||||
31e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 00:29.93 | 957 pts | ||||
10e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 02:19.23 | 991 pts | ||||
16e | 400 Nage Libre Dames | / Séries | 04:54.23 | 972 pts | ||||
9e | 800 Nage Libre Dames | / Série finale | 10:04.46 | 960 pts | ||||
6e | 200 Papillon Dames | / Séries | 02:44.59 | 829 pts | ||||
13e | 200 4 Nages Dames | / Séries | 02:42.73 | 877 pts | ||||
2e | 200 Nage Libre Dames | / Finale C : 14-15 ans | 02:18.64 | 999 pts | ||||
2e | 400 Nage Libre Dames | / Finale C : 14-15 ans | 04:51.68 | 990 pts | ||||
5e | 200 4 Nages Dames | / Finale B : 16-17 ans | 02:44.73 | 853 pts |
Première compétition en grand bain, avec des repères différents. Mais une nette progression par rapport à la saison passé, qui lui permet de passé facilement dans les finales C (de catégories Juniors)!
Le travail depuis septembre et avant paie de plus en plus...
Merci à Brigitte d'avoir accompagné et entraîné Elise, seul représentante du club, lors des ces Championnats.
Merci à FERREIRA Véronique, notre officielle présente tout au long de la compétition!
Prochain RDV, le Meeting du CD88, avec un objectif commun, prendre du plaisir avant les fêtes de fin d'années!
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.